Alles wat u moet weten over de Volvo FH, tot in de details.
Hier vindt u specificaties over motoren, transmissies, achterassen (inclusief overbrengingsverhoudingen), aandrijflijncombinaties en PTO's.
Nettovermogen volgens: EC 582/2011
Nettovermogen volgens: EC 582/2011
Nettovermogen volgens: EC 582/2011
Elektrisch | Volvo FH |
---|---|
Prestaties | Tot 330-490 kW (450-666 pk) continu vermogen |
Actieradius | Tot 300 km (4×2-trekker met aanhanger) |
Laadtijd (volledig geladen) | 9,5 uur met AC (43 kW) 2,5 uur met DC (250 kW) |
Accucapaciteit | 360-540 kWh, 4-6 accu's. |
(Bio-)LNG | G13 | ||
---|---|---|---|
Emissiestandaard | Euro 6 | ||
Aantal cilinders | 6 | ||
Cilinderinhoud | 12,8 dm³ | ||
Slag | 158 mm | ||
Boring | 131 mm | ||
Compressieverhouding | 17.0:1 | ||
Zuinig toerengebied | 900-1400 omw/min | ||
Uitlaatremvermogen | 200 kW | ||
Motorremeffect* | 380 kW (2300 omw/min) | ||
Oliefilters | 2 hoofdstroomfilters | ||
Olieverversingsvolume, inclusief filter | 35 l | ||
Inhoud koelsysteem | 38 l | ||
*Optioneel
G13 420 pk (309 kW) |
| |||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen bij 1600-1700 omw/min | 420 pk | |||
Maximaal koppel bij 905-1400 omw/min | 2100 Nm | |||
G13 460 pk (338 kW) |
| |||
Maximaal vermogen bij 1600-1700 t/min | 460 pk | |||
Maximaal koppel bij 950-1400 t/min | 2300 Nm | |||
G13 500 pk (368 kW) | ||||
Maximaal vermogen bij 1600-1700 omw/min | 500 pk | |||
Maximaal koppel bij 980-1404 omw/min | 2550 Nm | |||
Diesel | D13 | D13 I-Save | |
---|---|---|---|
Emissiestandaard | Euro 6 | Euro 6 | |
Aantal cilinders | 6 | 6 | |
Cilinderinhoud | 12,8 dm³ | 12,8 dm³ | |
Slag | 158 mm | 158 mm | |
Boring | 131 mm | 131 mm | |
Compressieverhouding | 18.0:1 | 18.0:1 | |
Zuinig toerengebied | 900-1400 omw/min | 900-1300 omw/min | |
Uitlaatremvermogen | 175 kW (2300 omw/min) | 150 kW | |
Motorremeffect* | 340 kW (2300 omw/min) | 435 kW (2300 omw/min) | |
Oliefilters | 2 hoofdstroomfilters | 2 hoofdstroomfilters | |
Olieverversingsvolume, inclusief filter | 35 l | 35 l | |
Inhoud koelsysteem | 24 l | 26 l | |
*Optioneel
Zwavelvrije brandstof (EN590, max 10 ppm zwavel) Biodiesel generatie 2 (EN15940, synthetische diesel)
Max. 150.000 km of eens per jaar met VDS4.
D13 420 pk (309 kW) |
| |||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen bij 1404-1700 omw/min | 420 pk | |||
Maximaal koppel bij 905-1400 t/min | 2100 Nm | |||
D13 I-Save 420 pk (309 kW)* |
| |||
Maximaal vermogen bij 1230-1600 omw/min | 420 pk | |||
Maximaal koppel bij 900-1230 omw/min | 2400 Nm | |||
D13 460 pk (338 kW) | ||||
Maximaal vermogen bij 1404-1700 omw/min | 460 pk | |||
Maximaal koppel bij 945-1400 omw/min | 2300 Nm |
D13 I-Save 460 pk (338 kW)* |
| |||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen bij 1240-1600 omw/min | 460 pk | |||
Maximaal koppel bij 900-1240 omw/min | 2600 Nm | |||
D13 I-Save 480 pk (353 kW)* |
| |||
Maximaal vermogen bij 1250-1600 omw/min | 480 pk | |||
Maximaal koppel bij 900-1250 omw/min | 2700 Nm | |||
D13 500 pk (368 kW) | ||||
Maximaal vermogen bij 1404-1700 t/min | 500 pk | |||
Maximaal koppel bij 980-1400 omw/min | 2500 Nm |
D13 I-Save 500 pk (368 kW) |
| |||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen bij 1250-1600 omw/min | 500 pk | |||
Maximaal koppel bij 900-1250 t/min | 2800 Nm | |||
D13 540 pk (397 kW) |
| |||
Maximaal vermogen bij 1458-1700 omw/min | 540 pk | |||
Maximaal koppel bij 1000-1400 omw/min | 2600 Nm | |||
*beschikbaar bij B100, biodiesel
| Koppel | Overbrengingsverhouding | |
---|---|---|---|
EPTT350 | 350 Nm* | 1.26:1 | |
EPTT650 | 650 Nm* | 1.26:1 | |
EPTT1000 | 1000 Nm* | 1.26:1 | |
* Koppel zowel tijdens het rijden als bij stilstand beschikbaar.
Automatisch schakelende splitter/range-versnellingsbak met 12 versnellingen. I-Shift kan worden uitgerust met een compact retarder, PTO, noodstuurbekrachtigingspomp en oliekoeler. Het is ook mogelijk om I-Shift met kruipversnellingen, ultralage kruipversnellingen en achteruit multispeed te bestellen.
Type | Hoogste versnelling | Max. koppel (Nm) | Maximaal treingewicht (ton) |
---|---|---|---|
AT2412 | Direct | 2400 | 44 |
AT2612 | Direct | 2600 | 100 |
ATO2612 | Overdrive | 2600 | 100 |
AT2812 | Direct | 2800 | 70 |
ATO3112 | Overdrive | 3150 | 100 |
Type | Hoogste versnelling | Max. koppel (Nm) | Maximaal treingewicht (ton) |
---|---|---|---|
SPO2812 | Overdrive | 2800 | 80 |
Type | As | Tandwieloverbrenging | Maximaal koppel (Nm) | Maximale as-/tandemstelbelasting (ton) | Maximaal treingewicht (ton) |
Enkele reductie | |||||
---|---|---|---|---|---|
RSS1244B | Solo | Hypoïde | 2800 | 12 | 44 |
RSS1344C/E | Solo | Hypoïde | 2600 | 13 | 44 |
RSS1344E | Solo | Hypoïde | 2800 | 13 | 52 |
RSS1352A | Solo | Hypoïde | 2800 | 13 | 70 |
RSS1370A/B | Solo | Hypoïde | 3800 | 13 | 70 |
RTS2370A | Tandem | Hypoïde | 3800 | 23 | 70 |
RTS2310A | Tandem | Hypoïde | 3800 | 23 | 100 |
Naafreductie | |||||
RSH1370F | Solo | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 13 | 70 |
RT2610B/F | Tandem | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 26 | 100 |
RTH3210F | Tandem | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 32 | 100 |
RTH3212F | Tandem | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 32 | 100 |
RTH3312 | Tandem | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 33 | 100 |
RTH3815 | Tandem | Conische, spiraalvormige tandwielen | 3800 | 38 | 100 |
RSS1244B | RSS1344C | RSS1344E | RSS1352A | RSS1370A/B | RSH1370F |
---|---|---|---|---|---|
2.06:1 | 2.31:1* | 2.06:1 | 2.06:1 | 2.06:1 | 3.46:1 |
2.17:1 | 2.47:1* | 2.17:1 | 2:17.1 | 2.17:1 | 3.61:1 |
2.31:1 | 2.47:1* | 2.31:1 | 2.31:1 | 2.31:1 | 3.76:1 |
2.47:1 | 2.85:1* | 2.47:1 | 2.47:1 | 2.47:1 | 4.12:1 |
2.64:1 | 3.08:1* | 2.64:1 | 2.64:1 | 2.64:1 | 4.55:1 |
2.85:1 | 3.36:1* | 2.85:1 | 2.85:1 | 2.85:1 | 5.41:1 |
3.08:1 | 3.70:1 | 3.08:1 | 3.08:1 | 3.08:1 | |
3.36:1 | 4.11:1 | 3.36:1 | 3.36:1 | 3.40:1** | |
4.63:1 | 3.67:1** | ||||
5.29:1 | 4.11:1** | ||||
6.17:1 | |||||
* Voor de RSS1344D/E
** Voor de RSS1370B
RST2370A/B | RTS2310A | RTH2610B | RTH2610F | RTH2610B7F | RTH3210F | RTH3212F | RTH3312 | RTH3815 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43:1 | 2.06:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.33:1 | 3.61:1 | 4.14:1 |
2.57:1 | 2.17:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.46:1 | 3.76:1 | 4.58:1 |
2.83:1 | 2.31:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 3.61:1 | 4.12:1 | 5.43:1 |
3.09:1 | 2.47:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 3.76:1 | 4.55:1 | 7.22:1 |
3.40:1 | 2.64:1 | 3.93:1 | 3.97:1 | 3.97:1 | 3.97:1 | 3.93:1 | 5.41:1 | |
3.78:1 | 2.85:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 4.12:1 | 6.18:1 | |
4.13:1 | 3.08:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 4.55:1 | 7.21:1 | |
4.50:1 | 3.36:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | 5.41:1 | ||
5.14:1 | 3.70:1 | 6.18:1 | 6.18:1 | 6.18:1 | ||||
5.67:1 | 4.11:1 | 7.21:1 | 7.21:1 | |||||
6.17:1 | 4.63:1 | |||||||
| D13 420 pk | D13 460 pk | D13 500 pk | D13 540 pk |
I-Shift | ||||
---|---|---|---|---|
AT2412 | • | • |
|
|
AT2612 | • | • | • | • |
ATO2612 | • | • | • | • |
I-Shift Dual Clutch | ||||
SP2812 |
| • | • | • |
Assen met enkele reductie | ||||
RSS1244B | • | • | • | • |
RSS1344C/E | • | • | • | • |
RSS1344E | • | • | • | • |
RSS1352A | • | • | • | • |
RSS1370A/B | • | • | • | • |
RTS2370A | • | • | • | • |
RTS2310A | • | • | • | • |
Assen met naafreductie | ||||
RSH1370F | • | • | • | • |
RTH2610F | • | • | • | • |
RTH3210 | • | • | • | • |
RTH3312 | • | • | • | • |
RTH3815 | • | • | • | • |
| D13 I-Save 420 pk | D13 I-Save 460 pk | D13 I-Save 500 pk |
I-Shift | |||
---|---|---|---|
AT2412 | • |
|
|
AT2612 | • | • |
|
ATO2612 | • | • | |
AT2812 | • | ||
ATO3112 | • | ||
I-Shift Dual Clutch | |||
SP2812 |
| • | • |
Assen met enkele reductie | |||
RSS1244B | • | • | |
RSS1344C/E | • | • | |
RSS1344E | • | • | |
RSS1352A | • | • | |
RSS1370A/B | • | • | |
RTS2370A | • | • | |
RTS2310A | • | • | |
Assen met naafreductie | |||
RSH1370F | • | • | |
RTH2610F | • | • | |
RTH3210 | • | • | |
RTH3312 | • | • | |
RTH3815 | • | • | |
| G13 420 pk | G13 460 pk | G13 500 pk |
I-Shift | |||
---|---|---|---|
AT2412 | • | • |
|
AT2612 | • | • | • |
ATO2612 | • | • | • |
Assen met enkele reductie | |||
RSS1244B | • | • | • |
RSS1344C/E | • | • | • |
RSS1344E | • | • | |
RSS1352A | • | • | • |
RSS1370A/B | • | • | • |
RTS2370A | • | • | • |
RTS2310A | • | • | • |
Assen met naafreductie | |||
RSH1370F | • | • | • |
RTH2610F | • | • | • |
Er is een breed scala aan koppelingsonafhankelijke en koppelingsafhankelijke PTO's beschikbaar voor de aandrijving van allerlei opbouwonderdelen.
PTER-DIN: Achterop gemonteerde PTO voor directe aandrijving van een hydraulische pomp.
PTER1400: Achterop gemonteerde PTO met flensverbinding voor hydraulische pomp.
PTER-100: Achterop gemonteerde PTO met flensverbinding voor hydraulische pomp.
PTR-F: Met verbindingsflens, voor lage of hoge toerentallen.
PTR-FL/FH: Met aansluitflens, voor lage of hoge toerentallen.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Voor lage/medium/hoge toerentallen met DIN-koppeling voor directe aansluiting van een hydraulische pomp.
PTRD-F: Voor hoge toerentallen, met aansluitflens voor directe aansluiting van een cardanas.
PTRD-D: Voor hoge toerentallen, met dubbele aandrijving. DIN-koppelingen aan de voor- en achterkant voor directe aansluiting van hydraulische pompen.
PTRD-D1: Voor hoge toerentallen, met dubbele aandrijving. Met verbindingsflens aan de
achterkant en DIN-koppeling aan de voorkant.
PTRD-D2: Voor hoge toerentallen, met dubbele aandrijving achter en enkele aandrijving vóór. Twee
verbindingsflenzen aan de achterkant en een DIN-koppeling aan de voorkant.
Bekijk specificaties voor cabine-afmetingen, cabinehoogten vanaf de grond en voorzieningen.
Er zijn vier verschillende versies van de buitenbekleding beschikbaar voor verschillende doeleinden.
Basic
Thunder Gray grille en portierhandgrepen. Chromen koplampen. Lightning Gray zonneklep, spiegelkappen en bumper.
Enhanced
Grille in cabinekleur en chromen koplampen. Lightning Gray zonneklep, spiegelkappen, portierhandgrepen en bumper.
Hoogste niveau
Grille, spiegelkappen, zonneklep, deurgrepen, bumper en spoiler in cabinekleur. Chromen koplampen.
Basic met robuuste voorkant
Thunder Gray grille en portierhandgrepen. Zwarte koplampen. Lightning Gray zonneklep en spiegelkappen. Grijs gespoten stalen bumper.
De Volvo FH is verkrijgbaar met zes verschillende interieuruitrustingsniveaus om aan verschillende behoeften te voldoen.
Vinyl en textielbekleding Robust
Duurzame materialen in vinyl en textiel met een modern kleurenschema dat past bij de verschillende onderdelen van de interieurbekleding.
Textiel bekleding Dynamic
Textiel interieur met een moderne kleurstelling in diverse bijpassende grijstinten aansluitend bij de verschillende delen van de interieurbekleding.
Velours bekleding Progressive
Dit interieur in zacht velours biedt een eenvoudig kleurenpalet en is afgestemd op de verschillende onderdelen van de interieurbekleding.
Leren bekleding Robust
Interieur met een sober kleurenschema en tweekleurige volledig leren stoelen die passen bij de verschillende onderdelen van de interieurbekleding.
Leren bekleding Dynamic
Interieur met verschillende grijstinten en tweekleurige,
volledig leren stoelen die passen bij de verschillende onderdelen van de interieurbekleding.
Leren bekleding Progressive
Interieur met verschillende Skylark (beige)-tinten en
tweekleurige, volledig leren stoelen die passen bij de verschillende onderdelen van de interieurbekleding.
Globetrotter XXL: comfort en ruimte
De Globetrotter XXL biedt verder een veilige en comfortabele accommodatie voor maximaal twee personen. Omdat het benedenbed breder en langer is dankzij de verlengde cabinelengte, is het slaapcomfort nog hoger.
Globetrotter XL: met veel opbergruimte
De Globetrotter XL (CAB-XHSL) biedt ook een veilige en comfortabele accommodatie voor maximaal twee personen, maar met nog meer opbergruimte, dankzij de extra hoogte. De binnenhoogte van de cabine is 220 cm, 211 cm boven de kap over de motorruimte.
Globetrotter-cabine: ruimte voor twee
De Globetrotter-cabine (CAB-HSLP) biedt een comfortabele slaapgelegenheid voor maximaal twee personen. Door de verticale structuur is er bovendien meer dan genoeg extra opbergruimte. Binnenhoogte 205 cm, 196 cm boven de kap over de motorruimte.
Slaapcabine
De slaapcabine (CAB-SLP) met comfortabele slaapgelegenheid voor maximaal twee personen. Binnenhoogte 171 cm, 162 cm op de motortunnel.
Lage slaapcabine
De lage slaapcabine (CAB-LSLP) biedt door het verlaagde dak en de cabineophanging extra laadruimte boven de cabine. Binnenhoogte 147 cm, 138 cm boven de kap over de motorruimte.
Trekker |
|
|
| Hoogte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C (mm) | Hoogte D (mm) |
Aandrijving | Chassishoogte | Vering | Banden | CAB-SLP | CAB-HSLP | CAB-XHSL | CAB-LSLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | High | Bladvering/luchtvering | 315/80-R22.5 | 3430 | 3800 | 3950 | 3225 |
4x2 | High | Bladvering/luchtvering | 315/80-R22.5 | 3440 | 3810 | 3960 | 3235 |
4x2 | Med | Bladvering/luchtvering | 315/80-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 |
4x2 | Low | Luchtvering rondom | 315/80-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 |
4x2 | Low | Luchtvering rondom | 315/80-R22.5 | 3250 | 3620 | 3770 | 3045 |
6x2 | Med | Bladvering/luchtvering | 315/80-R22.5 | 3350 | 3720 | 3870 | 3145 |
Bakwagen |
|
|
| Hoogte A (mm) | Hoogte B (mm) | Hoogte C (mm) | Hoogte D (mm) |
Aandrijving | Chassishoogte | Vering | Banden | CAB-SLP | CAB-HSLP | CAB-XHSL | CAB-LSLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×2 | High | Luchtvering rondom | 315/80-R22.5 | 3410 | 3780 | 3930 | 3205 |
6×2 | Med | Luchtvering rondom | 315/80-R22.5 | 3330 | 3700 | 3850 | 3125 |
6×2 | Low | Luchtvering rondom | 315/80-R22.5 | 3230 | 3600 | 3750 | 3025 |
6×2 | High | Bladvering rondom | 315/80-R22.5 | 3460 | 3830 | 3980 | 3255 |
6×4 | High | Bladvering rondom | 315/80-R22.5 | 3450 | 3820 | 3970 | 3245 |
8×4 | High | Bladvering rondom | 315/80-R22.5 | 3480 | 3850 | 4000 | 3275 |
10×4 | High | Bladvering rondom | 315/80-R22.5 | 3480 | 3850 | 4000 | 3275 |
* Hoogten bij benadering
Op vier punten afgeveerde cabine
Kies tussen spiraalveren met schokdempers, spiraalveren voor en luchtvering achter en luchtvering rondom.
Luchtinlaten
Aan de linkerkant en leverbaar in lage of hoge uitvoering, afhankelijk van de opdracht. Luchtinlaat aan de voorzijde is ook leverbaar.
Kleuren
Maak uw keuze uit de kleuren voor onderdelen. Er zijn circa 650 kleurvarianten beschikbaar.
Interieurbekleding
Er zijn verschillende stijlen beschikbaar. Vinyl, textiel en velours. Bepaalde stoelbekleding (behalve vinyl en textiel) kan worden gespecificeerd met een ventilatiefunctie.
Chauffeursstoel
Keuze uit drie verschillende comfortniveaus: Progressive (velours of leer), Dynamic (textiel) en Robust (vinyl). Extra vrijheid door flexibiliteit: de totale verstelruimte van voor naar achter is 240 millimeter en verticaal 100 millimeter. De chauffeursstoel is standaard voorzien van een hoofdsteun, een verstelbare en neerklapbare rugleuning en een verstelbare lendensteun. Ook kan de stoel verticaal en in hoogte worden versteld en is de hoek van de zitting verstelbaar.
Passagiersstoel
Kies uit drie verschillende comfortniveaus: Progressive (velours of leer), Dynamic (textiel) en Robust (vinyl). De bijrijderstoelen zijn standaard voorzien van een hoofdsteun. Er is ook een verplaatsbare passagiersstoel leverbaar.
Bedden
Gebouwd voor een comfortabele nachtrust. Afmetingen van het bed: 74×200 cm, met middengedeelte van 81,5 cm breed, of 74×200 cm, uittrekbaar tot 88×200 cm met middengedeelte van 95,5 cm breed. Het bed in de Globetrotter XXL-cabine is 213 centimeter lang. De breedte aan het hoofdeinde, middendeel en ondereinde bedraagt respectievelijk 99/106,5/91 centimeter.
Rust uw cabine uit met een schuimmatras of een matras 16 cm met pocketvering en uitstekend comfort. Er zijn drie opties voor de stevigheid: zacht, semi-stevig en stevig. We bieden ook twee opties voor de matrasbeschermer: levert meer comfort en het bed kan sneller worden opgemaakt. Ook verkrijgbaar: verstelbare rugsteun en Comfort-bovenbed (afmetingen 60×190 cm of 70×190 cm).
Opbergruimte aan de binnenkant
De cabine heeft een opbergvak met vier DIN-uitsparingen boven de voorruit en twee grote opbergvakken met roldeuren aan de chauffeurskant en bijrijderskant. De achterwand is voorzien van een lichtgewicht opbergruimte bovenaan met uitstekende verlichting. Onder het bed bevinden zich twee lades met een totale inhoud van 130 liter. Ook zijn er twee kleinere opbergcompartimenten onder het matras aan het voeteneinde (10 liter) en het hoofdeinde (15 liter), en aan het voeteneinde is een opbergruimte voor een PET-fles.
Opbergruimte aan de buitenkant
Aan beide kanten van de cabine bevinden zich grote opbergruimtes die zowel van buiten als van binnen toegankelijk zijn. Aan beide kanten onder de cabine bevindt zich een extra onverwarmde opbergruimte met een inhoud van 30 liter.
Dakraam/dakluik
Elke cabine is uitgerust met een vast dakraam of, als optie, met een dakluik dat 50 mm kan worden geopend. Het doet ook dienst als nooduitgang. Het dakluik kan handmatig of elektrisch worden bediend.
Stuurwiel
Leverbaar in twee verschillende maten - diameter van 450 mm of 500 mm. Afhankelijk van de truckspecificatie. Het stuurwiel is 90 mm in hoogte verstelbaar. De hoekverstelling is 28°. Met een verstelbare stuurkolom (optie) kan het stuurwiel in hoogte worden versteld tussen -5° en +15° om zo het comfort voor de chauffeur te verhogen. Bedieningselementen die zijn geïntegreerd in het stuurwiel zorgen voor een veilige en comfortabele bediening van de cruise control, claxon, telefoon en functies op het dashboard en het secundaire display.
Klimaatregeling
Met drie alternatieve klimaatsystemen kunt u de temperatuur regelen.
Tevens leverbaar met sensoren voor invallend zonlicht, condens en luchtkwaliteit. Het systeem kan worden aangevuld met een parkeerverwarming voor de cabine en de motor en met I-ParkCool, een standkoeling voor de cabine.
I-Park Cool
De motor hoeft niet te draaien om de klimaatregeling te kunnen aanzetten in de cabine. I-ParkCool regelt de cabinetemperatuur in een stilstaand voertuig. Het systeem werkt met de parkeerverwarming van de cabine om een comfortabel klimaat te creëren: dit is bijvoorbeeld handig als de nachttemperatuur snel en plotseling daalt. Het systeem controleert de accustatus om de startmogelijkheden niet in gevaar te brengen. En het berekent hoeveel vermogen nodig is om de cabine te verwarmen of te koelen. Als de accu's niet helemaal opgeladen zijn, berekent het systeem hoeveel kan worden ingezet. Bovendien is de werking stil. Het systeem genereert ruwweg 20 dB minder geluid dan systemen van de concurrenten, dus met minder lawaaivervuiling en een betere slaapkwaliteit.
De klimaatregeling is volledig geïntegreerd in het normale ventilatiesysteem* van de truck. Warme of koude lucht wordt naar behoefte gelijkmatig en comfortabel verdeeld via de normale uitstroomopeningen. De aerodynamische eigenschappen van de cabine en de stahoogte in de cabine worden niet door het systeem beïnvloed.
*Met uitzondering van cabineverwarming (PH-CAB).
Hier vindt u specificaties over chassishoogten, maximale belasting vooras, achtervering, trekkers, chassiskenmerken en remmen.
X-Low (trekker) | circa 810 mm |
Low | ca. 850 mm |
Med | ca. 900 mm |
High | ca. 1000 mm |
X-High | ca. 1200 mm |
| Luchtvering | Bladvering |
---|---|---|
X-Low | 8 | - |
Low | 8 | - |
Med | 10/20* | 9 |
High | 10/20* | 10/20* |
X-High | - | 10/20* |
|
*Met dubbele voorassen
Type | Assen | Vering | As-/tandemstelbelasting | Reductie | Voor-/naloopassen |
Solo | |||||
---|---|---|---|---|---|
RAD-L90 | 4x2 | Paraboolvering/bladveerpakketten | 13 t | Enkel/naaf |
|
RAD-GR | 4x2 | Luchtvering | 11,5/13 t | Enkel/naaf |
|
RAD-G2 | 4x2 | Lucht (voor de bouw) | 13 t | Naaf | |
RAD-G4 | 4x2 | Luchtvering | 12 t | Enkelvoudig | |
Tandemstel | |||||
RADT-GR | 6x2 | Luchtvering | 19/20,5/22,5/23 t | Enkel/naaf | Naloopas (vast/gestuurd/zelfsturend) |
RAPD-GR | 6x2 | Luchtvering | 16/19/22 t | Enkel/naaf | Voorloopas (vast/gestuurd) |
RAPD-G4 | 6x2 | Luchtvering | 16 t | Enkelvoudig | Voorloopas (vast) |
RADD-G2 | 6×4/8×4 | Lucht (voor de bouw) | 21/23/26 t | Enkel/naaf | |
RADD-BR | 6×4/8×4 | Paraboolvering | 20/21 t | Enkel/naaf | |
RADD-TR1 | 6×4/8×4 | Paraboolvering/conventionele bladvering | 23/26 t | Enkel/naaf | |
RADD-TR2 | 6×4/8×4 | Conventionele bladvering | 26/32 t | Naaf | |
RADD-TR3 | 6×4/8×4 | Conventionele bladvering | 38 t | Naaf | |
RADD-GR | 6×4/8×4 | Luchtvering | 21/23/26 t | Enkel/naaf | |
RAPDT-GR | 8×2 | Luchtvering | 27/30/30,5/31,5/32 t | Enkel/naaf | Voorloopas (gestuurd) + naloopas (vast/gestuurd) |
RADDT-GR | 8×4/10×4 | Luchtvering | 27/33/36 t | Enkel/naaf | Naloopas (gestuurd) |
RAPDD-GR | 8×4 | Luchtvering | 27/30,5/32/35 t | Enkel/naaf | Voorloopas (gestuurd) |
RADDT-G2 | 8×4/10×4 | Lucht (voor de bouw) | 27/33/36 t | Enkel/naaf | Naloopas (gestuurd) |
Centraal gemonteerde, lager gemonteerde trekbalken en onderbouwkoppeling voor middenasaanhangers. Trekbalken kunnen op de juiste positie worden gespecificeerd met intervallen van 25 millimeter.
Brandstoftanks
Aluminium of stalen tanks met een inhoud van 150 tot 900 liter. Het maximale
brandstofvolume is 1510 liter voor een 4x2-trekker. LNG-tanks in de maten 155 kg (375 l),
205 kg (495 l) en 225 kg (545 l).
AdBlue-tanks
Inhoud van 32 tot 112 liter. AdBlue-pomp is geïntegreerd in AdBlue-tankmodule. Kunststof.
Remmen
Het EBS (elektronisch geregelde remsysteem) levert een superieure respons, uitstekende prestaties en een prettig remgevoel, en tal van andere handige functies. EBS is nu beschikbaar voor zowel schijfremmen als trommelremmen met Z-nok (voor een aantal asconfiguraties en chassishoogten). Upgrade uw remsysteem door het EBS Medium-pakket of een van de aanvullende opties toe te voegen. EBS is standaard op alle specificaties.
EBS-statusmonitor
EBS-statusbewaking via het elektronische TEA2+-voertuigsysteem en Volvo Tech Tool.
Auto Hold
Rem de truck tot stilstand en Auto Hold houdt de laatst toegepaste remdruk vast om de truck op zijn plaats te houden totdat de chauffeur het gaspedaal intrapt.
Analyse remvoeringslijtage
Waarschuwing remvoeringslijtage - berekent het resterende aantal kilometers dat beschikbaar is met de huidige remvoeringen (alleen voor schijfremmen).
Automatisch loszetten van parkeerrem
De parkeerrem wordt losgezet zodra de chauffeur het gaspedaal intrapt en een versnelling wordt gekozen (alleen I-Shift-versnellingsbak).
Actief stuursysteem met torque-overlay (extra bekrachtiging). Geeft meer stuurkracht bij lage snelheden, vermindert schokken op het stuur en houdt het stuurwiel recht vooruit bij het remmen op ondergrond met wisselende grip. Het stuurwiel keert automatisch terug naar de neutrale stand, zowel bij vooruit als achteruit rijden. Volvo Dynamic Steering is nu leverbaar voor alle asconfiguraties, waaronder trucks met dubbele voorassen. De voorziening is ook beschikbaar in combinatie met onafhankelijke voorwielvering.
Voorloopassen
Leverbaar in vaste en actief gestuurde varianten voor trekkers en bakwagens.
Asbelasting: 4,5, 7,5 of 9 ton.
Naloopassen
Leverbaar in verschillende configuraties: vast met enkel- of dubbellucht, zelfsturend of actief gestuurd. Asbelasting: 7,5, 9,5 of 10 ton.
Liftbare tandemas
Hiermee kan de achterste aandrijfas op de tandemstel worden ontkoppeld en omhoog worden gebracht, voor een lager brandstofverbruik en kleinere draaicirkel. Met een druk op de knop op het dashboard kan de chauffeur de as omhoog brengen wanneer de truck ongeladen is. Wanneer de truck geladen is, wordt de as automatisch omlaag gebracht en ingeschakeld. Liftbare tandemas is beschikbaar voor 6×4- en 8×4-configuraties (met een tandemstel) en uitgerust met schijfremmen.
Asconfiguraties Elektrisch
Trekker: 4x2, 6x2, 6x4
Bakwagen: 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4
Alle assen met luchtvering
Gegevens - alles wat u nodig heeft. Download via de volgende links factsheets in PDF-indeling voor de Volvo FH.
De afgebeelde functies zijn mogelijk niet standaard of beschikbaar voor alle uitrustingsniveaus en aandrijflijnopties.